| STT | TÊN CÔNG TRÌNH / DỰ ÁN | MÔ TẢ | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ) |
HOÀN THÀNH |
| 1 | CÔNG TY TNHH XD AN PHÚ GIA | Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống âm thanh, mạng, điện thoại, TV & CCTV | 6,761,500,000 | ✅ |
| 2 | CÔNG TY TNHH XD TM KIM CƯƠNG | Hệ thống Trạm điện, điện Động lực, ĐHKK, Điện Chiếu Sáng và Cấp Thoát nước của nhà xưởng công ty Sanh Đôi | 25,750,000,000 | ✅ |
| 3 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHỐ ĐÔNG | Cung cấp vật tư và nhân công hệ thống điện M&E cho tòa nhà chung cư Thủ Thiêm Xanh | 15,811,232,000 | ✅ |
| 4 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHỐ ĐÔNG | Cung cấp vật tư và nhân công hệ thống điện M&E cho tòa nhà chung cư Cao Ốc Phố Đông Hoa Sen | 23,330,000,000 | ✅ |
| 5 | CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN BÌNH MINH | Thi công xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng của hệ thống Nhà máy Silic Bình Phước | 19,910,000,000 | ✅ |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÀI PHÚ | Thi công M&E nhà xưởng SM2 tại KCN Sonadezi Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu | 18,072,938,270 | ✅ |
| 7 | CÔNG TY TNHH KIRBY ĐÔNG NAM Á | Cung cấp và lắp đặt mới trạm biến áp 1000kVA tủ trung, hạ thế và cấp điện động lực cho Nhà máy KIRBY Việt Nam | 3,612,377,395 | ✅ |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CAO | Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, ĐHKK, Điện nhẹ, PCCC cho Công trình Khách Sạn Cao | 66,293,484,145 | ✅ |
| 9 | CÔNG TY TNHH WISE CREATION | Thi công hệ thống M&E cho công trình Nhà xưởng Công ty TNHH Wise Creation | 4,400,000,000 | ✅ |
| 10 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT HƯƠNG | Thi công hệ thống M&E cho công trình Nhà xưởng Sản xuất Hương Liệu Việt Hương | 19,800,000,000 | ✅ |
| 11 | CÔNG TY CP KIẾN TRÚC TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐÔNG DƯƠNG | Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện trung thế gói hợp đồng số 6 cho dự án: ARIYANA SMART CONDOTEL NHA TRANG | 4,315,230,900 | ✅ |
| 12 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT & XÂY DỰNG HANDONG | Thi công hệ thống trung thế block 1,2,3 dự án: Chung cư cao tầng Phường Phú Hữu Quận 9 – SKY9 | 12,200,000,160 | ✅ |
| 13 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ANH TÂM | Thi công hệ thống M&E cho công trình Tòa nhà Cao Ốc Văn Phòng | 8,613,000,000 | ✅ |
| 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐỨC THỊNH PHÁT | Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống điện trung thế, máy biến áp 2x1600KVA | 4,318,622,880 | ✅ |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TOÀN THẮNG – LA | Thi công hệ thống M&E cho công trình Nhà máy sản xuất, gia công cắt tấm tole cuộn, cuốn ống thép các loại | 6,741,155,600 | ✅ |
| 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN AZB | Thi công hệ thống điện – nước cho công trình Nhà xưởng Công ty Liang Chi | 7,370,000,000 | ✅ |
| 17 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT & XÂY DỰNG HANDONG | Thi công hệ thống trung thế block 1,2,3 dự án: Nhà ở xã hội khu chung cư cao tầng (Natural poem) | 8,602,000,000 | ✅ |
| 18 | NGUYỄN THỊ TỐ CHÂU | Thi công hệ thống M&E và PCCC dự án: Nhà văn phòng 3 tháng 2 | 8,633,185,448 | ✅ |
| 19 | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ KHÁNH LONG | Thi công hệ thống M&E dự án: Bệnh viện CK PT Thẩm Mỹ Bác Sĩ Long | 3,918,240,000 | ✅ |
| 20 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH.ĐẠI DIỆN BỞI: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ |
Cung cấp vật tư, thi công thay thế Busway chung cư và mua bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa lớn TSCĐ chung cư Busway trên địa bàn quận Tân Phú năm 2023 | 911,282,725 | ✅ |
| 21 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN | Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình sửa chữa lớn TSCĐ thay hệ thống Busway không đảm bảo an toàn vận hành tại các chung cư Quận 5, Quận 8 năm 2024 | 6,709,288,808 | ✅ |
| 22 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ | Cung cấp vật tư thiết bị, thi công thay thế hệ thống Busway chung cư năm 2024 | 2,619,577,720 | ✅ |
| 23 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN KIẾN HÙNG | Sửa chữa lớn lưới điện hạ thế các trạm biến áp chung cư The Park Residence năm 2024 (PC Duyên Hải) | 5,645,949,137 | ✅ |
| 24 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN KIẾN HÙNG | Sửa chữa lớn hệ thống Busway các chung cư khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng | 4,960,359,670 | ✅ |
| 25 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIA BẢO | Thi công hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, hệ thống thông gió và điều hòa không khí Công trình Nhà máy Chế biến Nông Sản và Thực Phẩm Bà Tư Bình Phước | 5,130,124,060 | ✅ |
| 26 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC | Sửa chữa lớn hệ thống Busway không đảm bảo an toàn vận hành tại các chung cư trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2024 | 4,452,827,754 | ✅ |
| 27 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN | Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình sửa chữa lớn TSCĐ thay hệ thống Busway không đảm bảo an toàn vận hành tại các chung cư trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2025 | 4,858,477,528 | ✅ |
| 28 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ | Cung cấp vật tư thiết bị, thi công thay thế hệ thống Busway chung cư năm 2025 | 4,012,872,337 | ✅ |
| 29 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN | Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình. Sửa chữa hệ thống Busway các chung cư Quận 4 và Quận 7 năm 2025 | 6,792,836,745 | ✅ |
| 30 | CÔNG TY LẠC THÀNH | Cung cấp vật tư thiết bị, thi công thay thế hệ thống Busway | 5,321,924,865 | ✅ |

